Dasc
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Dasc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dazio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Dazio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′40.64″N 9°36′02.3″E / 46.16129°N 9.60064°E | ||||
| OSM | 46943 | ||||
| Voltituden | 568 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,73 km² | ||||
| Abitants | 502 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 134.58 ab./km² | ||||
| Confin | Ardenn, Sciv, Murbegn e Talamuna | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23010 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014025 | ||||
| Codex catastal | D258 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dasc (nom ufizial in talian: Dazio) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 453 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 3,7 km² e ona densità de 122 ab./km².
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Dasc l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

