Misà
Aspet
Misà Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Italia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Berghem | ||||
Capolœg | Misano di Gera d'Adda | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°28′10″N 9°37′15″E / 45.469444°N 9.620833°E | ||||
OSM | 45063 | ||||
Voltituden | 104 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,11 km² | ||||
Abitants | 2 950 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 482.82 ab./km² | ||||
Confin | Carvensà, Careàs, Cavràlba e Agliat | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0363 | ||||
Codex postal | 24040 | ||||
Sigla autom. | BG | ||||
Codex ISTAT | 016135 | ||||
Codex catastal | F243 | ||||
Sant protetor | San Lorenz | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Misà (Misano di Gera d'Adda in Italià, Misà/Mizà in Bergamasch) l'è ü cümù 3066 abitàncc de la pruinsa de Bèrghem.
El g'ha 'na popolasiù de 2 964 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 6,1 km² e 'na densità de popolasiù de 486 ab./km²
L'è tacat ai cümu de Carvensà, Capralba (CR), Careàs e Ailàt (CR).
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Misà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.