Fiorà
Aspet
| Fiorà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Fiorano al Serio | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Fiorano al Serio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°48′07″N 9°50′35″E / 45.801944°N 9.843056°E | ||||
| OSM | 46161 | ||||
| Voltituden | 396 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,06 km² | ||||
| Abitants | 2 945 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 2778.3 ab./km² | ||||
| Confin | Gagianiga, Scé, Èrfa e Casnìch | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016100 | ||||
| Codex catastal | D606 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fiorà (Fiorano al Serio in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la Al Seriana a 20 km de la sità e 396 a méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 3 000 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 1,1 km² e 'na densità de popolasiù de 2 727 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Casnìch, Scé, Gagianiga e Èrfa.
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Fiorà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.



