Fonté
Aspet
| Fonté Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Fonteno | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Fonteno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°45′08.46″N 10°00′00.09″E / 45.752349°N 10.000026°E | ||||
| OSM | 45967 | ||||
| Voltituden | 606 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,93 km² | ||||
| Abitants | 562 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 51.42 ab./km² | ||||
| Confin | Énden, Ìgol, Sólt, Parsànega, Monestaröl, San Ròch e Rìa de Sólt | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24060 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016102 | ||||
| Codex catastal | D684 | ||||
| Sant protetor | Faustin e Jovita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Funté (nòm uficiàl en italià: Fonteno) l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem che l' se tróa sö i culine tra la Al Caalina e la ria del lach de Sàrnech.
El g'ha 'na popolasiù de 637 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 11,1 km² e 'na densità de popolasiù de 57 ab./km²
Ol paìs l' se tróa a 41 km de la sità e a 606 méter söl lièl del mar. El cunfìna coi cümü de San Ròch, Énden, Monestaröl, Parsànega, Rìa de Sólt, Sólt e Ìgol.
De èt
[Modifega | modifica 'l sorgent]Da Funté s'gót d'ü gran bèl panorama sö ü bèl tòch del lach de Sàrnech.
- La al de Fonté e 'l lach
- La al de Fonté
- La al de Fonté
- Ol torènt Zù
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Fonté l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.



