Alzà
Aspet
| Chèst artìcol a l'è scricc in Lombàrd, ortograféa bergamasca del Dücàt. |
| Alzà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alzano Lombardo | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Alzano Lombardo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°43′54″N 9°43′42″E / 45.731667°N 9.728333°E | ||||
| OSM | 45934 | ||||
| Voltituden | 304 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,68 km² | ||||
| Abitants | 13 334 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 974.71 ab./km² | ||||
| Confin | Éla de Sère, Ranga, Dógn, Nèmber e Poltranga | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24022 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016008 | ||||
| Codex catastal | A246 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alzà (Alzano Lombardo in Italià, Prædium Alicianum in Latì) l'è öna città 'n pruinsa de Bèrghem de 13 636 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond üna süperfis de 13,4 km² e 'na densità de popolasiù de 1 018 ab./km². L' se tróa 'n de la Al Seriana visì al Sère.
El cunfìna coi cümü de Nèmber, Poltranga, Laranga, Éla de Sère, Dógn.
In de chèsto pais l'è nasìt l'Antonio Tiraboschi (1838-1883).
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Alzà l'è mustrat in de la tabela ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.
Oter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alzà



