Montecastello
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Montecastello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montecastello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Capolœg | Montecastello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°56′58.03″N 8°41′08.67″E / 44.949452°N 8.685741°E | ||||
| OSM | 43859 | ||||
| Voltituden | 116 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,49 km² | ||||
| Abitants | 285 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 38.05 ab./km² | ||||
| Confin | Bassignana, Pietra Marazzi, Rivarone, Lissandria, Pecetto di Valenza e Aluvion Piòvra | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0131 | ||||
| Codex postal | 15040 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006105 | ||||
| Codex catastal | F455 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Montecastello (en piemontés: Moncasté) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 340 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 49 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alessandria, Bassignana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Rivarone.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


