Tassarolo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tassarolo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tassarolo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Capolœg | Tassarolo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°43′46″N 8°46′21″E / 44.729444°N 8.7725°E | ||||
| OSM | 43531 | ||||
| Voltituden | 250 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,04 km² | ||||
| Abitants | 589 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 83.66 ab./km² | ||||
| Confin | Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure e Pasturana | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0143 | ||||
| Codex postal | 15060 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006170 | ||||
| Codex catastal | L059 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tassarolo (en piemontés: Tassareu) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 611 abitàncc, 'na superfìce de 7,09 km² e 'na densità de 86 ab./km². El cunfìna coi cümü de Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Pasturana.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


