Brònn
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Brònn Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Broni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Broni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°03′43″N 9°15′40″E / 45.061944°N 9.261111°E | ||||
| OSM | 44062 | ||||
| Voltituden | 88 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,85 km² | ||||
| Abitants | 9 635 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 462.11 ab./km² | ||||
| Confin | Barbiané, Campospinoso Albaredo, Canee, Saugnöla, Préda di Giorg, Ridaval, San Sparian e Stradéla | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0385 | ||||
| Codex postal | 27043 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018024 | ||||
| Codex catastal | B201 | ||||
| Sant protetor | Contardo d'Este | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Brònn (nom ufizial: Broni) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 9 364 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 20,9 km² e ona densità de 448 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Albared, Barbiané, Cämp Spinus, Canee, Saugnöla, Préda di Giorg, Ridaval, San Sparian, Stradela.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Bronn l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

