Busnasch
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Busnasch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bosnasco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°03′24.46″N 9°22′00.43″E / 45.056795°N 9.366785°E | ||||
| OSM | 44090 | ||||
| Voltituden | 124 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,84 km² | ||||
| Abitants | 623 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 128.72 ab./km² | ||||
| Confin | Reina, Castél San Giuàn, Muntü, San Damian e Zanavré | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0385 | ||||
| Codex postal | 27049 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018020 | ||||
| Codex catastal | B082 | ||||
| Sant protetor | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Busnasch (nom ufizial: Bosnasco) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 634 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 4,8 km² e ona densità de 132 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Reina, Castel San Giovanni (PC), Muntü, San Damian e Zanavré.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Busnasch l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

