Monterosso Grana
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monterosso Grana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Monterosso Grana | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Monterosso Grana | ||||
| Oltre lengue | lengua italiana e Pruvensal | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°25′N 7°19′E / 44.416667°N 7.316667°E | ||||
| OSM | 43089 | ||||
| Voltituden | 720 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,22 km² | ||||
| Abitants | 517 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.25 ab./km² | ||||
| Confin | Castelmagno, Demonte, Dronero, Montemale di Cuneo, Pradléves, Rittana, Valgrana e Valloriate | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0171 | ||||
| Codex postal | 12020 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004139 | ||||
| Codex catastal | F608 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monterosso Grana (en piemontés: Montross) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 569 abitàncc, 'na superfìce de 42 km² e 'na densità de 14 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelmagno, Demonte, Dronero, Montemale di Cuneo, Pradleves, Rittana, Valgrana, Valloriate.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


