Borgo San Dalmazzo
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Borgo San Dalmazzo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
Capolœg | Borgo San Dalmazzo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°20′N 7°29′E / 44.333333°N 7.483333°E | ||||
OSM | 43024 | ||||
Voltituden | 636 m s.l.m | ||||
Superfix | 22,34 km² | ||||
Abitants | 12 492 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 559.18 ab./km² | ||||
Confin | Boves, Cuneo, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Roccavione, Valdieri, Vignolo e Limone Piemonte | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0171 | ||||
Codex postal | 12011 | ||||
Sigla autom. | CN | ||||
Codex ISTAT | 004025 | ||||
Codex catastal | B033 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Borgo San Dalmazzo (en piemontés: Ël Borgh San Dalmass) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 11.256 abitàncc, 'na superfìce de 22 km² e 'na densità de 512 ab./km². El cunfìna coi cümü de Boves, Cuneo, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Roccavione, Valdieri, Vignolo.
Evulusiù demogràfica[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitàncc censìcc
