Bevagna
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bevagna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bevagna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | Bevagna | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°56′01.96″N 12°36′32.63″E / 42.933878°N 12.609063°E | ||||
| OSM | 42240 | ||||
| Voltituden | 210 m s.l.m | ||||
| Superfix | 56,22 km² | ||||
| Abitants | 4 797 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 85.33 ab./km² | ||||
| Confin | Cannara, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Spello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0742 | ||||
| Codex postal | 06031 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054004 | ||||
| Codex catastal | A835 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bevagna l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 4.794 abitàncc, 'na superfìce de 56 km² e 'na densità de 86 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cannara, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello.

