San Giustino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| San Giustino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | San Giustino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | San Giustino | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°32′54.43″N 12°10′35.51″E / 43.548452°N 12.176529°E | ||||
| OSM | 42523 | ||||
| Voltituden | 336 m s.l.m | ||||
| Superfix | 79,98 km² | ||||
| Abitants | 11 060 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 138.28 ab./km² | ||||
| Confin | Sansepolcro, Citerna, Borgo Pace, Città di Castello e Mercatello sul Metauro | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 075 | ||||
| Codex postal | 06016 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054044 | ||||
| Codex catastal | H935 | ||||
| Sant protetor | Justin màrtiro | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
San Giustino l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 10.326 abitàncc, 'na superfìce de 80 km² e 'na densità de 129 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borgo Pace (PU), Citerna, Città di Castello, Mercatello sul Metauro (PU), Sansepolcro (AR).

