Quarrata
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Quarrata Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Quarrata | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Pistoia | ||||
| Capolœg | Quarrata | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°50′51″N 10°59′00″E / 43.8475°N 10.983333°E | ||||
| OSM | 42657 | ||||
| Voltituden | 48 m s.l.m | ||||
| Superfix | 45,91 km² | ||||
| Abitants | 26 684 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 581.22 ab./km² | ||||
| Confin | Agliana, Carmignano, Lamporecchio, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Prato e Vinci | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0573 | ||||
| Codex postal | 51039 | ||||
| Sigla autom. | PT | ||||
| Codex ISTAT | 047017 | ||||
| Codex catastal | H109 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Quarrata l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Pistoia. El g'ha presapóch 22.683 abitàncc, 'na superfìce de 46 km² e 'na densità de 493 ab./km². El cunfìna coi cümü de Agliana, Carmignano (PO), Lamporecchio, Pistoia, Prato (PO), Serravalle Pistoiese, Vinci (FI).

