Palaja
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Palaja Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Palaja | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Aude | ||||
| Arrondissement | Carcassonne | ||||
| Canton | Carcassonne-Est | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°10′22″N 2°23′07″E / 43.172778°N 2.385278°E | ||||
| OSM | 302231 | ||||
| Voltituden | 140, 440 e 225 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,69 km² | ||||
| Abitants | 2 692 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 183.25 ab./km² | ||||
| Confin | Carcassonne, Cavanac, Cazilhac, Montirat, Villefloure e Leuc | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11570 | ||||
| Codex INSEE | 11272 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Palaja l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Carcassonne-Est, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 2 127 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,69 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 140 méter a 'na altèsa màsima de 440 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Palaja l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


