Palàs
Aspet
Palàs Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Cremuna | ||||
Capolœg | Palazzo Pignano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°23′22.59″N 9°34′21.71″E / 45.389609°N 9.572697°E | ||||
OSM | 44887 | ||||
Voltituden | 82 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,82 km² | ||||
Abitants | 3 789 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 429.59 ab./km² | ||||
Confin | Bagnól, Mucc, Turlì, Vaià, Gnidèl, Trescùr e Pandì | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0373 | ||||
Codex postal | 26020 | ||||
Sigla autom. | CR | ||||
Codex ISTAT | 019066 | ||||
Codex catastal | G260 | ||||
Sant protetor | San Martin | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Palàs (Palazzo Pignano in Italià) l’è ‘n paìs da 3 800 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]) da la Pruincia da Cremuna.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer de abitàncc l'è mustràt in de la tabela ché sóta:
Abitant censid
Pagine tacade
[Modifega | modifica 'l sorgent]Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.