Marz (Austria)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Marz Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Burgenland | ||||
Distret | Distret de Mattersburg | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°43′00″N 16°24′58″E / 47.716667°N 16.416111°E | ||||
OSM | 109319 | ||||
Voltituden | 252 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,4 km² | ||||
Abitants | 2 073 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 119.14 ab./km² | ||||
Confin | Mattersburg, Pöttelsdorf, Zemendorf-Stöttera, Rohrbach bei Mattersburg e Sieggraben | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0 2626 | ||||
Codex postal | 7221 | ||||
Sigla autom. | MA | ||||
Codex SA | 10605 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Marz a l'è un comun del Distret de Mattersburg, cont una popolazzion de 2073 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Marz (Austria)