Davagna
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Davagna Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Gènova | ||||
Capolœg | Davagna | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°28′00.97″N 9°05′23.51″E / 44.466936°N 9.089864°E | ||||
OSM | 43187 | ||||
Voltituden | 516 m s.l.m | ||||
Superfix | 20,53 km² | ||||
Abitants | 1 838 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 89.53 ab./km² | ||||
Confin | Bargagli, Lumarzo, Torriglia, Genua e Montoggio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 010 | ||||
Codex postal | 16022 | ||||
Sigla autom. | GE | ||||
Codex ISTAT | 010021 | ||||
Codex catastal | D255 | ||||
Sant protetor | San Peder | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Davagna (en lìgure: Dägna) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Gènova.
El g'ha 'na popolasiù de 1 899 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 22,1 km² e 'na densità de popolasiù de 86 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Bargagli, Genova, Lumarzo, Montoggio, Torriglia.
El cümü l'è sitüàt en val Bisagno, a presapóch 25 km de Genova, e 'l sò teretóre l'è furmàt de quàter frasiù Davagna (séde del cümü), Rosso, Calvari e Moranego. Chèste frasiù le töl dét a sò ólta le borgàde de Capenardo, Paravagna, Piancarnese, Sottana e Villamezzana (Davagna); Dercogna, La Presa e Meco (Rosso); Canate, Cavassolo e Marsiglia (Calvari); Bregallo, Scoffera, Sella e Sottocolle (Moranego).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Davagna l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.