Castello Tesino
Aspet
| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Castello Tesino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castello Tesino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Castello Tesino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°03′48.35″N 11°37′59.92″E / 46.06343°N 11.63331°E | ||||
| OSM | 46727 | ||||
| Voltituden | 905 m s.l.m | ||||
| Superfix | 112,84 km² | ||||
| Abitants | 1 160 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 10.28 ab./km² | ||||
| Confin | Arsiè, Canal San Bovo, Cinte Tesino, Grigno, Lamon, Pieve Tesino e Scurelle | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0461 | ||||
| Codex postal | 38053 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022048 | ||||
| Codex catastal | C194 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castello Tesino (Castel Tasin endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.443 abitàncc, 'na süperfìce de 112 km², per 'na densità de 13 ab./km². El cunfìna coi cümü de Canal San Bovo, Pieve Tesino, Scurelle, Cinte Tesino, Lamon (BL), Grigno, Arsiè (BL).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

