Calabritto
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calabritto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calabritto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Avellino | ||||
| Capolœg | Calabritto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°47′00″N 15°13′29″E / 40.783333°N 15.224722°E | ||||
| OSM | 40727 | ||||
| Voltituden | 480 m s.l.m | ||||
| Superfix | 56,33 km² | ||||
| Abitants | 2 148 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 38.13 ab./km² | ||||
| Confin | Bagnoli Irpino, Caposele, Lioni, Senerchia, Acerno e Valva | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0827 | ||||
| Codex postal | 83040 | ||||
| Sigla autom. | AV | ||||
| Codex ISTAT | 064014 | ||||
| Codex catastal | B374 | ||||
| Sant protetor | Sant Isep | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calabritto l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Avellino. El g'ha presapóch 2.869 abitàncc, 'na superfìce de 51 km² e 'na densità de 56 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acerno (SA), Bagnoli Irpino, Caposele, Lioni, Senerchia, Valva (SA).

