Caergnàniga
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Caergnàniga Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capergnanica | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lumbardía | ||||
| Provinça | Provincia de Cremuna | ||||
| Capolœg | Capergnanica | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°20′N 9°39′E / 45.333333°N 9.65°E | ||||
| OSM | 44711 | ||||
| Voltituden | 77 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,84 km² | ||||
| Abitants | 2 146 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 313.74 ab./km² | ||||
| Confin | Casalèt Ceredà, Céf, Credéra e Rübià, Crèma e Riólta Grasa | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0373 | ||||
| Codex postal | 26010 | ||||
| Sigla autom. | CR | ||||
| Codex ISTAT | 019012 | ||||
| Codex catastal | B650 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Caergnàniga (Capergnanica an Italià) ’l è ‘n paìs da 2 137 abitànt (dàto del Desember 2015[1]) da la Pruinsa da Cremuna.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]'L andamènt dal nömer da abitànt 'l è mustràt an da la tabela ché sóta:
Abitant censid

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.
