Bonson (FR-06)
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bonson Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bonson | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | ||||
| Arrondissement | Nìsa | ||||
| Canton | Roquesteron | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Jean-Claude Martin (18 magg 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°51′46″N 7°11′24″E / 43.862778°N 7.19°E | ||||
| OSM | 179567 | ||||
| Voltituden | 119, 841 e 491 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,72 km² | ||||
| Abitants | 740 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 110.12 ab./km² | ||||
| Confin | Gilette, Levens, Revest-les-Roches, La Roquette-sur-Var, Tourette-du-Château e Utelle | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 06830 | ||||
| Codex INSEE | 06021 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bonson l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Roquesteron, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 686 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,72 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 119 méter a 'na altèsa màsima de 841 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


