Sant'Anna Arresi
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sant'Anna Arresi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sant'Anna Arresi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Carbonia-Iglesias | ||||
| Capolœg | Sant'Anna Arresi | ||||
| Nassida | 1965 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°00′13.84″N 8°38′36.58″E / 39.003844°N 8.643494°E | ||||
| OSM | 39766 | ||||
| Voltituden | 77 m s.l.m | ||||
| Superfix | 36,68 km² | ||||
| Abitants | 2 612 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 71.21 ab./km² | ||||
| Confin | Masainas e Teulada | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0781 | ||||
| Codex postal | 09010 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111070 | ||||
| Codex catastal | M209 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sant'Anna Arresi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Carbonia-Iglesias. El g'ha 2 726 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 36 km² e 'na densità de 76 ab./km². El cunfìna coi cümü de Masainas, Teulada.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

