Posada (NU)
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Posada Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sardegna | ||||
Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
Capolœg | Posada | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°37′52.61″N 9°43′11.32″E / 40.631282°N 9.71981°E | ||||
OSM | 40632 | ||||
Voltituden | 37 m s.l.m | ||||
Superfix | 32,77 km² | ||||
Abitants | 3 019 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 92.13 ab./km² | ||||
Confin | Siniscola, Budoni e Torpè | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0784 | ||||
Codex postal | 08020 | ||||
Sigla autom. | NU | ||||
Codex ISTAT | 091073 | ||||
Codex catastal | G929 | ||||
Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Posada l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 2.371 abitàncc, 'na superfìce de 33 km² e 'na densità de 72 ab./km². El cunfìna coi cümü de Budoni, Siniscola, Torpè.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid