Pontremoli
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pontremoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pontremoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Massa e Carrara | ||||
| Capolœg | Pontremoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°22′34″N 9°52′47.64″E / 44.376111°N 9.8799°E | ||||
| OSM | 43060 | ||||
| Voltituden | 236 m s.l.m | ||||
| Superfix | 182,48 km² | ||||
| Abitants | 6 891 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 37.76 ab./km² | ||||
| Confin | Berceto, Borgo Val di Taro, Corniglio, Filattiera, Mulazzo, Zeri, Albareto e Villafranca in Lunigiana | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0187 | ||||
| Codex postal | 54027 | ||||
| Sigla autom. | MS | ||||
| Codex ISTAT | 045014 | ||||
| Codex catastal | G870 | ||||
| Sant protetor | San Zemiàn | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pontremoli (Puntrémal en dialèt cararì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Massa e Carrara. El g'ha presapóch 8.255 abitàncc, 'na superfìce de 182 km² e 'na densità de 45 ab./km². El cunfìna coi cümü de Albareto (PR), Berceto (PR), Borgo Val di Taro (PR), Corniglio (PR), Filattiera, Mulazzo, Zeri.

