Pietrabruna
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pietrabruna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pietrabruna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Pietrabruna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°53′23.33″N 7°54′11.82″E / 43.889814°N 7.903283°E | ||||
| OSM | 42718 | ||||
| Voltituden | 400 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,22 km² | ||||
| Abitants | 456 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 44.62 ab./km² | ||||
| Confin | Cipressa, Dolcedo, Pompeiana, Taggia, Castellaro e Civezza | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0183 | ||||
| Codex postal | 18010 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008041 | ||||
| Codex catastal | G607 | ||||
| Sant protetor | San Mattee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pietrabruna (en lìgure: Prebuna) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 534 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 10,0 km² e 'na densità de popolasiù de 53 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Castellaro, Cipressa, Civezza, Dolcedo, Pompeiana, Taggia.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Pietrabruna l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

