Laces
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Laces (Latsch) Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Laces | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Bolzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°37′02.44″N 10°51′34.34″E / 46.617344°N 10.859539°E | ||||
| OSM | 47262 | ||||
| Voltituden | 639 m s.l.m | ||||
| Superfix | 78,71 km² | ||||
| Abitants | 5 177 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 65.77 ab./km² | ||||
| Confin | Martello, Silandro, Castelbello-Ciardes, Senales e Ultimo | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0473 | ||||
| Codex postal | 39021 | ||||
| Sigla autom. | BZ | ||||
| Codex ISTAT | 021037 | ||||
| Codex catastal | E398 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lazz (tudesch: Latch, talian: Laces) l'è un cumün de la Val Venòsta in Südtirol traversaa de'l fiüm Ades.
El paes de Lazz 'l se tröa intra muntagn assee volt: a süd 'l gh'è l'Ortles, e a nord ij Alp de Ötz. Un tuchelín de'l Parch Naziunal de'l Stelf 'l se tröa in sü'l teritori de'l cumün. A un 25 chilometer 'l gh'è la zità de Meran.
El center de'l paes 'l se tröa a 639 meter in sü'l nivel de'l mar ma 'l so punt püssee volt, la Regèta de Legura (tudesch: Hasenöhrl, talian: Orecchia di Lepre), a'l se tröa a 3257 meter in sü'l nivel de'l mar e 'l gh'ha anch un giazzee.
Lazz 'l gh'ha quater fraziun: Culdran (tudesch: Goldrain, talian: Coldrano); Murtee (tudesch: Morter, talian: Mortaro); San Martín (tudesch: St. Martin am Kofel, talian: San Martino al Monte) che l'è la fraziun püssee volta (1740 meter in sü'l nivel de'l mar) e che l'è tacada a'l paes cunt un fünicclara; e Tàr (tudesch: Tarsch, talian: Tarres).
Situaziun lenguistega
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Lèngua parlàda (cens 2001) |
97,32 % todèsch |
| 2,61 % italian | |
| 0,07 % ladin |
Evulüzziun demugrafega
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


