Gasperina
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Gasperina Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Catanzaro | ||||
Capolœg | Gasperina | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°44′N 16°30′E / 38.733333°N 16.5°E | ||||
OSM | 39714 | ||||
Voltituden | 550 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,78 km² | ||||
Abitants | 2 151 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 317.26 ab./km² | ||||
Confin | Montepaone, Montauro e Palermiti | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0967 | ||||
Codex postal | 88060 | ||||
Sigla autom. | CZ | ||||
Codex ISTAT | 079056 | ||||
Codex catastal | D932 | ||||
Sant protetor | Innocenzo (diacono) | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Gasperina l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Catanzaro. El g'ha presapóch 2.205 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 368 ab./km². El cunfìna coi cümü de Montauro, Montepaone, Palermiti.
Evulusiù demogràfica[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitàncc censìcc
