Falerone
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Falerone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Falerone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Fermo | ||||
| Capolœg | Falerone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°06′27.72″N 13°28′23.88″E / 43.1077°N 13.4733°E | ||||
| OSM | 42318 | ||||
| Voltituden | 432 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,61 km² | ||||
| Abitants | 3 124 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 126.94 ab./km² | ||||
| Confin | Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Servigliano, Belmonte Piceno, Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0734 | ||||
| Codex postal | 63837 | ||||
| Sigla autom. | FM | ||||
| Codex ISTAT | 109005 | ||||
| Codex catastal | D477 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Falerone (Faleró 'ndèla parlàda locàl)l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Fermo. El g'ha presapóch 3.178 abitàncc, 'na superfìce de 24,53 km² e 'na densità de 130 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belmonte Piceno, Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Penna San Giovanni (MC), Sant'Angelo in Pontano (MC), Servigliano.

