Colonna
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Colonna Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°50′N 12°45′E / 41.833333°N 12.75°E | ||||
OSM | 41578 | ||||
Voltituden | 393 m s.l.m | ||||
Superfix | 3,55 km² | ||||
Abitants | 4 240 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1194.37 ab./km² | ||||
Confin | Monte Porzio Catone, Monte Compatri, San Cesareo, Zagarolo e Roma | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 06 | ||||
Codex postal | 00030 | ||||
Sigla autom. | ROMA | ||||
Codex ISTAT | 058035 | ||||
Codex catastal | C900 | ||||
Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Colonna l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 3.329 abitàncc, 'na superfìce de 3,50 km² e 'na densità de 950 ab./km². El cunfìna coi cümü de Monte Compatri, Roma, San Cesareo.