Canterano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Canterano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Canterano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Roma | ||||
| Capolœg | Canterano | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′25.84″N 13°02′13.7″E / 41.940512°N 13.03714°E | ||||
| OSM | 41655 | ||||
| Voltituden | 602 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,37 km² | ||||
| Abitants | 368 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 49.93 ab./km² | ||||
| Confin | Agosta, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano e Subiaco | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0774 | ||||
| Codex postal | 00020 | ||||
| Sigla autom. | ROMA | ||||
| Codex ISTAT | 058017 | ||||
| Codex catastal | B635 | ||||
| Sant protetor | San Maver | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Canterano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 372 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 53 ab./km². El cunfìna coi cümü de Agosta, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Subiaco.

