Zévaco
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Zévaco Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Zévaco | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Zicavo | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Saveriu Poggi (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°53′33″N 9°02′58″E / 41.8925°N 9.049444°E | ||||
OSM | 2079910 | ||||
Voltituden | 500, 299 e 1289 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,04 km² | ||||
Abitants | 51 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 5.08 ab./km² | ||||
Confin | Azilone-Ampaza, Corrano, Forciolo, Frasseto, Guitera-les-Bains e Olivese | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 20173 | ||||
Codex INSEE | 2A358 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zévaco l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Zicavo, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 62 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 10,04 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 299 méter a 'na altèsa màsima de 1289 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]