Cajöö
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Cajöö Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Sundri | ||||
Capolœg | Caiolo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°09′N 9°48′E / 46.15°N 9.8°E | ||||
OSM | 46776 | ||||
Voltituden | 335 m s.l.m | ||||
Superfix | 32,97 km² | ||||
Abitants | 1 049 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 31.82 ab./km² | ||||
Confin | Busasgia, Caruna, Castiun, Scedrasch, Fòpol, Piateda, Pustales e Sundri | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0342 | ||||
Codex postal | 23010 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Codex ISTAT | 014011 | ||||
Codex catastal | B366 | ||||
Sant protetor | San Vitor | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cajöö o anca Cajöl (nom ufizial in talian: Caiolo) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri. Al gh'ha 1 085 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 33,4 km² e ona densità de 32 ab./km².
A l’è tacaa a Busaja, Caruna (BG), Castiun, Scedrasch, Fopul (BG), Piateda, Pustales e Sundri.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Cajöl l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.