San Mamett
Aspet
| Ultrona (San Mamett) Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
(San Mamett) - Sœmeanza | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Oltrona di San Mamette | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Oltrona di San Mamette | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°45′23″N 8°58′36″E / 45.756389°N 8.976667°E | ||||
| OSM | 46009 | ||||
| Voltituden | 370 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,69 km² | ||||
| Abitants | 2 327 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 865.06 ab./km² | ||||
| Confin | Appian, Luraa e Casciv, Beregazz e Olgiaa | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22070 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013169 | ||||
| Codex catastal | G056 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
(San Mamett) - Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
San Mamett o anca Ultrona (nom ufizial in italian: Oltrona di San Mamette) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 2 380 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 2,7 km² e ona densità de 881 ab./km².
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de San Mamett l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

