Cartoceto
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cartoceto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cartoceto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Capolœg | Cartoceto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°45′51.48″N 12°52′59.52″E / 43.7643°N 12.8832°E | ||||
| OSM | 42615 | ||||
| Voltituden | 235 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,2 km² | ||||
| Abitants | 8 010 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 345.26 ab./km² | ||||
| Confin | Fano, Mombaroccio, Colli al Metauro e Terre Roveresche | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0721 | ||||
| Codex postal | 61030 | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | 041010 | ||||
| Codex catastal | B846 | ||||
| Sant protetor | San Bernardin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cartoceto (Cartucét en Gal-Italich Marchigian) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. El g'ha presapóch 6.482 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 282 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fano, Mombaroccio, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, Serrungarina.

