Carpineto
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Carpineto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carpineto | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Corsica | ||||
| Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
| Arrondissement | Corte | ||||
| Canton | Orezza-Alesani | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Marcel Ferrari (29 marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°21′19″N 9°22′46″E / 42.355278°N 9.379444°E | ||||
| OSM | 3211499 | ||||
| Voltituden | 700, 477, 922 e 676 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,44 km² | ||||
| Abitants | 38 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 15.57 ab./km² | ||||
| Confin | Rapaggio, Carcheto-Brustico, Piobetta e Valle-d'Orezza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20229 | ||||
| Codex INSEE | 2B067 | ||||
| Localizazion | |||||
Carpineto l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Orezza-Alesani, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 28 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 2,44 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 477 méter a 'na altèsa màsima de 922 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


